产品详情
更新时间:2025-07-17您现在的位置: 首页>>产品中心>>水质检测仪器>>实验室水质分析仪器>>多参数水质检测仪>64项目水质检测仪

64项目水质检测仪
型号:HED-SZ64
价格:来点咨询价格优惠
品牌:霍尔德
64项目水质检测仪厂家「霍尔德科技」掌握64项目水质检测仪研发技术,多年64项目水质检测仪制造经验,质量可靠,检测精度高,厂家价格优惠,欢迎来电咨询。
HD-SZ64型 64项目水质检测仪
64项目水质检测仪产品介绍:
该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
64项目水质检测仪技术参数:
1. 测量范围:
<td width="108" valign="center" st
测试项目 | ||||
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 |
上一篇:没有了!
下一篇:便携式多参数水质检测仪
文章地址:https://www.wy17.com/dcsz/293.html
时间:2021-04-19 02:16:31